BACK              
     
   ミナミ関東カントウ 地域予選  
  一次イチジ予選ヨセン 8/26(火) 22:00 Start ファミ通900号 はいぱあ新着情報(サクラ大人ロビー1)  
    各組上位3人 + 4位の中で最もスコアの良い1人 が二次予選に進出(16ニン  
    クミ  
        名前ナマエ 段位ダンイ 所在ショザイ スコア ポイント  
    1 MU−CHI ホシ 神奈川カナガワ -19 4676 予選ヨセン通過ツウカ  
    2 Ω〜ユカりん〜Ω 雷神ライジン 神奈川カナガワ -17 4365 予選ヨセン通過ツウカ  
    3 島耕作☆Wiz 雷神ライジン 神奈川カナガワ -17 4220 予選ヨセン通過ツウカ  
    4 スーリヤ Mr. 千葉チバ -16 4270  
    5 ★ぺりお★ カミ 千葉チバ -15 3910  
    6 あけぴょん 雷神ライジン 神奈川カナガワ -13 3910  
    - ラテ 天神テンジン 千葉チバ 欠席ケッセキ -  
    2組    
        名前ナマエ 段位ダンイ 所在ショザイ スコア ポイント  
    1 ☆苺里☆ 雷神ライジン 神奈川カナガワ -19 4644 予選ヨセン通過ツウカ  
    2 ペケポン 雷神ライジン 千葉チバ -19 4610 予選ヨセン通過ツウカ  
      3 つぐみパパ ホシ 千葉チバ -16 4422 予選ヨセン通過ツウカ  
    4 えなたく2 Mr. 神奈川カナガワ -15 4127  
    5 【天】小次郎 銀/魂 雷神ライジン 神奈川カナガワ -11 3550  
    - Y.I 天神テンジン 千葉チバ 欠席ケッセキ -  
      - 【楓】星の指輪 カミ 千葉チバ 欠席ケッセキ -  
      クミ    
        名前ナマエ 段位ダンイ 所在ショザイ スコア ポイント  
      1 ◎DARK◎ カミ 千葉チバ -21 4900 予選ヨセン通過ツウカ  
      2 セシルン ホシ 千葉チバ -20 4808 予選ヨセン通過ツウカ  
      3 はぐれ Mr. 神奈川カナガワ -19 4803 予選ヨセン通過ツウカ  
      4 スワ@ジジ 雷神ライジン 神奈川カナガワ -17 4280  
      5 ひろ★Pika 雷神ライジン 神奈川カナガワ -16 4238  
      6 ぷにょ 天神テンジン 神奈川カナガワ -15 4214  
      - 海獣サンダー 雷神ライジン 神奈川カナガワ 欠席ケッセキ -  
      クミ    
        名前ナマエ 段位ダンイ 所在ショザイ スコア ポイント  
      1 ∈天☆頂∋ Mr. 千葉チバ -22 4988 予選ヨセン通過ツウカ  
      - マサキネコ ホシ 神奈川カナガワ -21 5424 二次ニジ辞退ジタイ  
      2 まこっち☆ 雷神ライジン 千葉チバ -19 4479 予選ヨセン通過ツウカ  
      3 【天】宮本武蔵 カミ 神奈川カナガワ -16 4133 予選ヨセン通過ツウカ  
      4 ホースケ2号 雷神ライジン 神奈川カナガワ -15 4000  
      5 meeetan☆ 雷神ライジン 神奈川カナガワ -14 3907  
      - 上田 桃子 雷神ライジン 神奈川カナガワ 欠席ケッセキ -  
      クミ    
        名前ナマエ 段位ダンイ 所在ショザイ スコア ポイント  
      1 カメボン カミ 神奈川カナガワ -22 4996 予選ヨセン通過ツウカ  
      2 やす君 マン 千葉チバ -20 4764 予選ヨセン通過ツウカ  
      3 Sabachan Mr. 千葉チバ -20 4695 予選ヨセン通過ツウカ  
      4 てけてけΨ 雷神ライジン 神奈川カナガワ -19 4636 予選ヨセン通過ツウカ  
      5 タバッチ★零式★ 雷神ライジン 神奈川カナガワ -18 4671  
      6 クライベイビー 雷神ライジン 神奈川カナガワ -16 4313  
      7 もこはる”白※C カミ 神奈川カナガワ -6 2890  
       
  二次ニジ予選ヨセン 8/28(モク) 22:00 Start サクラ大人ロビー1  
    各組上位4人まで最終サイシュウ予選に進出(8ニン  
      クミ    
        名前ナマエ 段位ダンイ 所在ショザイ スコア ポイント  
      1 やす君 マン 千葉チバ -21 5304 予選ヨセン通過ツウカ  
      2 セシルン ホシ 千葉チバ -21 4973 予選ヨセン通過ツウカ  
      3 MU−CHI ホシ 神奈川カナガワ -18 4514 予選ヨセン通過ツウカ  
      4 Sabachan Mr. 千葉チバ -17 4380 予選ヨセン通過ツウカ  
      5 つぐみパパ ホシ 千葉チバ -17 4238  
      6 まこっち☆ 雷神ライジン 千葉チバ -14 3890  
      7 ☆苺里☆ 雷神ライジン 神奈川カナガワ -10 3410  
      8 島耕作☆Wiz 雷神ライジン 神奈川カナガワ -9 3577  
      クミ    
        名前ナマエ 段位ダンイ 所在ショザイ スコア ポイント  
      1 はぐれ Mr. 神奈川カナガワ -22 5224 予選ヨセン通過ツウカ  
      2 ∈天☆頂∋ Mr. 千葉チバ -20 4939 予選ヨセン通過ツウカ  
      3 カメボン カミ 神奈川カナガワ -19 4993 予選ヨセン通過ツウカ  
      4 ◎DARK◎ カミ 千葉チバ -18 4560 予選ヨセン通過ツウカ  
      5 Ω〜ユカりん〜Ω 雷神ライジン 神奈川カナガワ -17 4364  
      6 ペケポン 雷神ライジン 千葉チバ -16 4350  
      7 てけてけΨ 雷神ライジン 神奈川カナガワ -14 4000  
      8 【天】宮本武蔵 カミ 神奈川カナガワ 欠席ケッセキ -  
       
  最終予選 8/30() 22:00 Start サクラ大人ロビー1    
    上位5人まで全国ゼンコク大会タイカイに進出  
      名前ナマエ 段位ダンイ 所在ショザイ スコア ポイント  
    1 ∈天☆頂∋ Mr. 千葉チバ -21 5454 全国ゼンコク進出シンシュツ  
    2 はぐれ Mr. 神奈川カナガワ -21 5451 全国ゼンコク進出シンシュツ  
    3 カメボン カミ 神奈川カナガワ -21 5280 全国ゼンコク進出シンシュツ  
    4 セシルン ホシ 千葉チバ -19 4735 全国ゼンコク進出シンシュツ  
    5 Sabachan Mr. 千葉チバ -18 4466 全国ゼンコク進出シンシュツ  
    6 MU−CHI ホシ 神奈川カナガワ -16 4197  
    7 やす君 マン 千葉チバ -16 4094  
    - ◎DARK◎ カミ 千葉チバ 欠席ケッセキ -